![]() |
直销 食品级饲料级营养强化剂 L-丙氨酸
- 起订量 (公斤)价格
- 1-25¥35 /公斤
- 25-500¥28 /公斤
- ≥500¥26 /公斤
- 产地:中国 河北
- 发布日期: 2016-05-05
- 更新日期: 2024-02-18
产品详请
主要用途 | 营养强化剂 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25KG/桶 |
外观 | 粉末 |
保质期 | 2年 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | L丙氨酸 |
含量 | 99% |
特性与用途:白色无臭结晶性粉末。有特殊甜味,甜度约为蔗糖的70%。为甘氨酸的1.6倍,属*的氨基酸。 在水产动物(虾、蟹)中含量较多,并形成特征性呈味成分。200℃以上开始升华,熔点297℃(分解)。对热及化学性能稳定。易溶于水(17%,25℃),微溶于乙醇(80%冷酒精中0.2%),不溶于乙醚。5%水溶液的ph值5.5~7.0。用途:能改善甜感,增强甜感醇厚度,改进酸感调味效果,能提高腌制品和醋渍品风味,缓和涩味、苦味、辛辣味,防止啤酒老化。能*发育。另有异构体L-β-丙氨酸,未见有存在与蛋白质中的报告,含于苹果汁等中,甜度比α型为小。
特性与用途:白色无臭结晶性粉末。有特殊甜味,甜度约为蔗糖的70%。为甘氨酸的1.6倍,属*的氨基酸。 在水产动物(虾、蟹)中含量较多,并形成特征性呈味成分。200℃以上开始升华,熔点297℃(分解)。对热及化学性能稳定。易溶于水(17%,25℃),微溶于乙醇(80%冷酒精中0.2%),不溶于乙醚。5%水溶液的ph值5.5~7.0。用途:能改善甜感,增强甜感醇厚度,改进酸感调味效果,能提高腌制品和醋渍品风味,缓和涩味、苦味、辛辣味,防止啤酒老化。能*发育。另有异构体L-β-丙氨酸,未见有存在与蛋白质中的报告,含于苹果汁等中,甜度比α型为小。 | |||||||||
质量标准:FCC,1996 | |||||||||
项目 | 检测标准 | ||||||||
含量(以干基计) | 98.5%~101.5% | ||||||||
重金属(以Pb计) | ≤0.002% | ||||||||
铅 | ≤10mg/kg | ||||||||
干燥失重 | ≤0.3% | ||||||||
灼烧残渣 | ≤0.2% | ||||||||
旋光度(干燥后) | |||||||||
[α]20D | 13.5°~ +15.5° | ||||||||
[α]25D | 13.2°~ +15.2° | ||||||||
推荐使用量及注意事项: | |||||||||
1.占总蛋白质量的6.1%(以重量计)(FDA§172.320,1994) | |||||||||
2.GB2760--1996:调味料,GMP。 | |||||||||
3.FEMA(mg/kg,1998):焙烤制品75~375;饮料、早餐谷物、明胶、布丁、仿乳品、乳制品50~150;干酪、水果冰、其他谷物、代糖品10~20;胶姆糖、果酱、果冻、加工蔬菜、复水蔬菜5~10;调味品20~100;糖果、糖霜、软糖、甜沙司25~100;蛋制品、鱼制品50~250;油脂、加工水果10~30;冷饮60~200;调味汁200~1000;硬糖50~200;速溶咖啡/茶、肉制品、禽品、汤类100~500;果仁制品75~225;加工水果10~30;调味香料2000~4000;小吃食品100~200。 | |||||||||
毒性:可安全用于食品中(FDA,§172.320,1994) | |||||||||
包装与运输: | |||||||||
包装:本品采用双层包装:内层用食用聚乙烯塑料袋密封,外用纸板箱包装。每箱净含量为25kg,还可根据用户需要包装。 | |||||||||
运输:应轻装轻卸。防止日晒、雨淋,不能与有毒、有害物品混运、本品为非危险品,可按一般化学品运输。 | |||||||||
贮存: 应贮存在干燥清洁避光的环境中,严禁与有毒物质混放,以免污染。保质期为两年 |
本公司主要生产销售食用化工产品。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户*”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
我们一直努力于食品添加剂及医药原料的生产、应用、采购、供应上。
我公司主要生产销售食品添加剂。主要针对产品为:BHA.BHT.TBHQ.茶多酚。D-木糖、乳糖、糖精、核糖、苹果酸、乳清粉、卡拉胶、木糖、木糖醇、果胶、阿斯巴甜 、葡萄糖、木糖、半乳糖 、维生素C、维生素B12、维生素D3、维生素B1、维生素B2、等维生素系列甜味剂 酸味剂 防腐剂 抗氧剂等食品添加剂。还供应制药辅料等。
我们的服务:重产品质量,谋长远合作!
联 系 人 张静 女士 (销售 )
移动电话